
Compatibility | PC |
Connectivity technology | Wired |
Data transfer rate (max) | 100 Mbit/s |
Depth | 64 mm |
Ethernet LAN connection | Yes |
Fiber optic connector | ST |
Host interface | x8 PCI-e 2.0 |
Interface | XFP |
Networking standards | IEEE 802.1Q,IEEE 802.2,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3u |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
Operating relative humidity range | 5 - 90 % |
Operating temperature (T-T) | 8 - 35 °C |
Operating temperature range (T-T) | 0 - 40 °C |
Power consumption (typical) | 9W |
Receiver sensitivity | -31 dBm |
RoHS compliance | Yes |
Source data-sheet | Icecat.biz |
Storage temperature (T-T) | -25 - 70 °C |
Storage temperature range (T-T) | -25 - 70 °C |
Width | 125 mm |
Specific References